Ремонт двигателя
Цены на ремонт двигателя автомобиля
ДВС снятие/установка | от 10000 ₽ |
ГБЦ снятие/установка | от 8000 ₽ |
Опора ДВС снятие/установка | от 800 ₽ |
Ремень ГРМ снятие/установка | от 4000 ₽ |
Цепь ГРМ снятие/установка | от 8000 ₽ |
Ремень приводной генератора снятие/установка | от 800 ₽ |
Ролик ремня приводного генератора снятие/установка | от 1000 ₽ |
Прокладка крышки клапанной снятие/установка | от 1000 ₽ |
Поддон картера ДВС снятие/установка | от 2000 ₽ |
Коллектор впускной снятие/установка | от 2000 ₽ |
Коллектор выпускной снятие/установка | от 2500 ₽ |
Блок заслонки дроссельной снятие/установка | от 500 ₽ |
Поршень блока цилиндров снятие/установка | от 2000 ₽ |
Крышка передняя ДВС снятие/установка | от 2500 ₽ |
Сальника к/в переднего замена | от 500 ₽ |
Сальника к/в заднего замена | от 500 ₽ |
Сальника р/в замена | от 500 ₽ |
Клапан системы ГРМ замена (1 шт.) | от 500 ₽ |
Маховик снятие/установка | от 1000 ₽ |
Колпачок маслосъемный клапана системы ГРМ (1 шт.) | от 400 ₽ |
Патрубок системы охлаждения ДВС снятие/установка | от 500 ₽ |
Турбина системы впускной воздуха снятие/установка | от 2500 ₽ |
Насос системы охлаждения ДВС снятие/установка | от 1250 ₽ |
Термостат снятие/установка | от 500 ₽ |
Жидкость системы охлаждения ДВС замена | от 1250 ₽ |
Компрессор системы кондиционирования воздуха снятие/установка | от 1250 ₽ |
Насос системы ГУР снятие/установка | от 1250 ₽ |
Свеча зажигания снятие/установка | 125 ₽ |
Свеча накаливания снятие/установка | 250 ₽ |
Рампа топливная снятие/установка | от 1250 ₽ |
Радиатор системы охлаждения ДВС снятие/установка | от 2000 ₽ |
Форсунка топливная снятие/установка | от 250 ₽ |
Фильтр воздушный снятие/установка | от 150 ₽ |
Фильтр топливный снятие/установка | от 250 ₽ |
Защита поддона картера ДВС снятие/установка | от 250 ₽ |
Записаться на ремонт двигателя автомобиля
Позвонить намКак правило, двигатель современного автомобиля имеет срок эксплуатации 150-300 тыс. км. По мере работы двигателя увеличивается износ его деталей. На износ его узлов оказывают влияние многие факторы — использование некачественного масла и топлива, перегрев, неправильная эксплуатация, агрессивный стиль вождения и т.п.
Выделяют следующие виды ремонта двигателя:
- Текущий ремонт — включает проведение небольших работ по устранению неисправностей и замену расходников.
- Средний — предполагает извлечение или частичную разборку мотора с заменой некоторых деталей.
- Капитальный — состоит из разборки двигателя, замены или восстановления большого количества деталей. После капитального ремонта двигатель обновляется до околозаводских настроек.
Своевременная диагностика и правильная эксплуатация помогут избежать многих проблем, однако, рано или поздно каждому автомобилю потребуется ремонт двигателя. О предстоящем ремонте двигателя свидетельствуют следующие признаки:
- на приборной панели загорелся предупреждающий индикатор «Check Engine»
- увеличился расход масла или топлива
- снизилась мощность двигателя
- появился посторонний стук или шум, неравномерность работы двигателя
- частый перегрев двигателя
- выхлопные газы стали черными или сизыми
- появился нагар на свечах автомобиля.